Your Earnings Table
SELLING PRICE | YOU RECEIVE |
Above $5,000 | 80% |
$2,000 - $5,000 | 60% |
Up to $1,999 | 50% |
SELLING PRICE | YOU RECEIVE |
Above $5,000 | 80% |
$2,000 - $5,000 | 60% |
Up to $1,999 | 50% |
We do not charge any additional fees, period.
SELLING PRICE | YOU RECEIVE |
Above $5,000 | 80% |
$2,000 - $5,000 | 60% |
Up to $1,999 | 50% |
SELLING PRICE | YOU RECEIVE |
Above $5,000 | 80% |
$2,000 - $5,000 | 60% |
Up to $1,999 | 50% |
We do not charge any additional fees, period.